Winterentleerung der Biotonne
Im Winter wird unsere Biotonne immer alle 2 Wochen durch die MA48 entleert, da üblicherweise in dieser Zeit weniger Bioabfall anfällt.
An welchen Tag unsere Biotonne entleert wird, können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen. An den Entleertagen muss die Biotonne ab 6 Uhr an den vorgegebenen Stellen (Werkelmannweg Ecke Johann-Staud-Straße und Mitteltor Johann-Staud-Straße) abgestellt werden.
Bei Wintereinbruch mit starken Schneefall, Eis oder Bodenfrost kann die Entleerung in Ausnahmefällen auch entfallen.
Februar 2025 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | | | | | |
März 2025 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
April 2025 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Mai 2025 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Juni 2025 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Juli 2025 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Entleerung Biotonne
Entleerung unserer Biotonnen auf den Entleerungspunkten Mitteltor (Johann-Staud-Straße) und Werkelmannweg (Ecke Johann-Staud-Straße)